Спецификация товара
-
Высота
178,7
-
Глубина
73,4
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
594
-
Объем морозильной камеры
250
-
Объем холодильной камеры
344
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
83,5
Описание товара
| Тип | многокамерный холодильник |
| Система охлаждения | Total No Frost |
| Тип компрессора | линейный инверторный |
| Материал отделки двери | VCM |
| Материал отделки корпуса | Flat |
| Цвет | серебристый |
| Тип ручки | скрытая |
| Дисплей | кнопочный, LED |
| Расположение дисплея | внешний |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Потребление энергии | 530 Вт*ч/год |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Хладагент | R600a |
| Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow | есть |
| Экспресс-заморозка | есть |
| Климатический класс | SN-ST |
| Блокировка дисплея | есть |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | есть |
| Управление через Wi-Fi | есть |
| Технология DoorCоoling+ | есть |
| Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield | есть |
| Объем брутто, общий | 594 л |
| Объем брутто, морозильная камера | 250 л |
| Объем брутто, холодильная камера | 344 л |
| Объем нетто, общий | 464 л |
| Объем нетто, морозильная камера | 143 л |
| Объем нетто, холодильная камера | 321 л |
| Тип подсветки | LED |
| Прозрачных ящиков | 6 |
| Лоток для яиц | 1х10 яиц |
| Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+ | есть |
| Крышка Moist Balance Crisper | есть |
| Ящиков для фруктов и овощей | 2 |
| Дверных корзин | 6 |
| Полок | 3 |
| Вес | 104 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 835х1787х734 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Расширенная гарантия на компрессор | 10 лет |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.